Search
Search

Ppap2a| Gene Symbol: Ppap2a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_008903.2 | NP_032929.1 | 2 - 3 | 636 | 129 | |
| GenBank mRNA | AY247795.1 | - | 2 - 3 | 261 | 129 | |
| D84376.1 | - | 2 - 3 | 490 | 129 | ||
| L43371.1 | - | 2 - 3 | 537 | 129 | ||
Set Membership: |
|