Search
Search
| Gene Symbol: DARS1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | XM_003133266.5 | XP_003133314.1 | 1411 | 99 | ||
| XM_021075843.1 | XP_020931502.1 | 1797 | 99 | |||
| GenBank mRNA | AK239116.1 | - | 13 - 14 | 1341 | 99 | |
| AK390493.1 | - | 13 - 14 | 1355 | 99 | ||
Set Membership: |
|