Search
Search

lztfl1| Gene Symbol: lztfl1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Exon Boundary | Assay Location | IMAGE Clone ID | Amplicon Length | |
| RefSeq | NM_001017032.2 | NP_001017032.1 | 9 - 10 | 956 | 82 | |
| GenBank mRNA | BC135727.1 | - | 9 - 10 | 922 | 82 | |
| BC157282.1 | - | 9 - 10 | 976 | 82 | ||
| CR762013.2 | - | 9 - 10 | 956 | 82 | ||
Set Membership: |
|